Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Teoria: | Termometr na podczerwień Fever Screening | Cel: | Wiele celów |
---|---|---|---|
rozmiar: | 154 (L) * 106 (W) * 55 (H) | Maksymalna rozdzielczość: | 200 W (1920 * 1080), 400 W (2560 × 1440) Opcjonalnie |
Prędkość: | Szybkie podanie | rozpoznawanie twarzy: | Rozpoznawanie twarzy Ai |
Rozdzielczość termiczna: | 384 * 288/640 * 480 | Stosowanie: | Przemysłowy Outdoor Indoor |
Instalacja: | Wspornik / ściana / brama zamontowana | Nazwa produktu Odległość: | Pomiar temperatury przez lornetkę |
Zakres temperatury: | 26ºC – 46ºC | Dystans: | 1 ~ 8m (związane z termowizją Focus) |
Precyzja: | ± 0,5ºC, ± 0,3ºC | ||
High Light: | urządzenia do pomiaru temperatury ciała,pomiar temperatury ciała za pomocą termometru na podczerwień,termometr do pomiaru temperatury ciała ludzkiego |
Gospell Termowizor na podczerwień do pomiaru temperatury Pistolet z podwójnym widmem
Scenariusze aplikacji
Ten termometr można wykonywać w zatłoczonych miejscach publicznych w celu szybkiego pomiaru temperatury ciała.
Po wykryciu celów z nadmierną temperaturą ciała alarm zostanie uruchomiony automatycznie, a zdjęcia zostaną zrobione automatycznie w celu śledzenia.
Osoby z gorączką w tłumie można sprawdzić na dużym obszarze, aby poprawić skuteczność zapobiegania i kontroli epidemii oraz znacznie zmniejszyć ryzyko infekcji, a tym samym kontrolować i ograniczać rozprzestrzenianie się epidemii gorączki, takich jak Ebola, SARS, Zika i nowy koronawirus na lotniskach, portach i stacjach.
Specyfikacja
Pozycja | Nazwa produktu | Termowizor na podczerwień do pomiaru temperatury Pistolet z podwójnym widmem | ||
Model nr. | Seria GOS-8FC-RE01 | Seria GOS-8FC-RE02 | ||
Parametr termowizyjny | Typ czujnika | Niechłodzona matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej długofalowej podczerwieni | ||
Rozdzielczość termiczna | 384 * 288 | 640 * 480 | ||
Rozmiar piksela | 17 μm | |||
Zespół muzyczny | 8-14 μm | |||
Wrażliwość termiczna | <50 mk przy 300 K, f1.0 | |||
Długość ogniskowa | 8 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm (opcjonalnie) | |||
Częstotliwość wyświetlania klatek | 50 Hz / 25 Hz | |||
Polaryzacja obrazu | czarny gorący / biały gorący / brązowy / czerwony gorący / żelazny czerwony / tęczowy | |||
Parametr pomiaru temperatury | Zasięg | 26 ℃ -46 ℃ | ||
Precyzja | ± 0,5 ℃, ± 0,3 ℃ (wymaga czarnego korpusu) | |||
Dystans | 1 ~ 8 m (związane z ogniskiem termowizyjnym) | |||
Wiele obiektów | Wsparcie | |||
Widoczny parametr | Typ czujnika | Słabe oświetlenie CMOS | ||
Maksymalna rozdzielczość | 200 W (1920 * 1080), 400 W (2560 × 1440) opcjonalnie | |||
Standard kodu wideo | H.264B, H.264M, H.264H, H.265, MJPEG, SVC | |||
Mocowanie obiektywu | M12 | |||
Skupiać | Obiektyw stałoogniskowy 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm opcjonalnie | |||
Rozpoznawanie twarzy | Inteligentna funkcja | Wykrywanie twarzy, śledzenie twarzy, optymalizacja twarzy, atrybuty twarzy, rozpoznawanie twarzy, ekspozycja twarzy, uwydatnianie twarzy | ||
Wydajność przechwytywania twarzy | Jednoczesne wykrywanie do 30 twarzy, można ustawić minimalną i maksymalną liczbę pikseli wykrywanej twarzy oraz ustawić obszar wykrywania | |||
Wycięcie na twarz, wycięcie na pół ciała, wycięcie na całe ciało;współczynnik przyciągania nie mniej niż 98%, a współczynnik powtarzania jest mniejszy niż 5% | ||||
Tryb przechwytywania twarzy | Można ustawić optymalny tryb, tryb automatyczny, tryb monitorowania, liczbę strzałów i czas | |||
Analiza atrybutów twarzy | Wiek, płeć, maska, okulary, wyraz twarzy itp. | |||
Skuteczność rozpoznawania twarzy | Dokładność rozpoznawania ≥ 99,50%, prędkość rozpoznawania ≤0,2 S. | |||
Zarządzanie bazą danych twarzy | W tubie zawierającej do 3 baz danych twarzy, maksymalnie 30 000 baz danych twarzy, przechowujących 100 000 rekordów porównawczych | |||
Czarna lista i biała lista | Obsługa porównania czarnych i białych list, alarm kontrolny czarnej listy | |||
Funkcje oprogramowania | Ustawienia parametrów | Regulacja wideo, ustawienie czułości alarmu, ustawienie obszaru ekranowania, obszar zainteresowania itp. | ||
Alarm nieprawidłowej temperatury | Alarm wysokiej temperatury w okolicy twarzy, automatyczne przechwytywanie alarmu | |||
Zapytanie o dane historyczne | Przeszukuj historyczne dane alarmów i przetwarzaj historyczne dane alarmów | |||
Korekta temperatury | Wspomagają automatyczną regulację temperatury powierzchni ciała | |||
Berło | Interfejs komunikacyjny | 2 adaptacyjne porty Ethernet 10 / 100M RJ45 | ||
Alarm i dźwięk | Wyjście alarmowe 1 wejście 1, wyjście audio 1 wejście 1 | |||
Lokalny magazyn | Karta Micro SD / SDHC / SDXC (128G), obsługa ciągłej transmisji | |||
Interfejs sygnałowy | RS485 * 1 | |||
Specyfikacje fizyczne | Wejście zasilania | Zasilanie DC12V ± 20%, pobór mocy ≤10 W. | ||
Zdolność adaptacji do środowiska | Temperatura pracy: -10 ~ 50 ℃ <90% (bez kondensacji), temperatura przechowywania -20 ~ 60 ℃ | |||
Klasa ochrony | Konstrukcja metalowa, przeciwprzepięciowa, antystatyczna, odgromowa | |||
Rozmiar (mm) | 154 (dł.) * 106 (szer.) * 55 (wys.) |
Dlaczego wybrałeś nas
Gospell otrzymał nagrodę „National Electronic Information Industry Model Enterprise” w 2013 r., aw 2014 r. został uznany za „Famous Trademark”, w 2014 r. otrzymał również nagrodę „Hunan Province Governor Quality Award”, aw 2015 r. uzyskał „Quality Credit Rating Certificate AAA”.
Firma Gospell ma znacznie większy wpływ na markę na rynku krajowym i zagranicznym: „Model przemysłowy płyt pokrytych miedzią o wysokiej częstotliwości” w 2015 r., „Pekińska nagroda naukowo-techniczna” w 2016 r.